| Position | Nom | No. de carte | Ville | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Levesque | CAQC103878 | Laval | 31140 |
| 2 | Alain Lavoie | CAQC111518 | St -Zotique | 28450 |
| 3 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | St-Eustache | 27600 |
| 4 | Alain Paré | CAQC102862 | Drummondville | 24980 |
| 5 | Francine Tremblay | CAQC114941 | Legardeur | 24770 |
| 6 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | Montréal | 24400 |
| 7 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | Saint-Jérôme | 24110 |
| 8 | Yannick Gagné | CAQC101812 | val d'or | 23540 |
| 9 | Jose Figuer | CAQC107263 | Mtl | 23410 |
| 10 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | gatineau | 22740 |
| 11 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | Laval | 22500 |
| 12 | Patrick Renaud | CAQC110567 | sainte-thereses | 21830 |
| 13 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | laval | 21650 |
| 14 | Martin Levert | CAQC115025 | St-André-Avellin | 21590 |
| 15 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | Terrebonne | 21450 |
| 16 | Sylvain Thibeault | CAQC115811 | mascouche | 21410 |
| 17 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | Laval | 20860 |
| 18 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | blainville | 20380 |
| 19 | Tony Lajoie | CAQC114754 | St-Nicéphore | 20050 |
| 20 | Denis Langlois | CAQC110714 | Val- d'Or | 19340 |
| 21 | Marcel St-pierre | CAQC102391 | Val d'or | 19320 |
| 22 | Stephane Rheault | CAQC107284 | Val Senneville | 19180 |
| 23 | Suzanne Delorme | CAQC114767 | Laval | 19100 |
| 24 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | Pierrefonds | 19090 |
| 25 | Yannick Guevin | CAQC108637 | st jerome | 18990 |
| 26 | Benoit Beauregard | CAQC115040 | st-andré avellin | 18740 |
| 27 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | Laval | 18550 |
| 28 | Claudia Kirouac | CAQC114751 | St-Nicéphore | 17500 |
| 29 | Dominic Léveillé | CAQC112915 | Drummmondville | 17340 |
| 30 | Francois Chatelle | CAQC101900 | Blainville | 17260 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape